ºÎµ¿»êÅÂÀÎÀÌ Æ¯º°ÇÑ
5°¡Áö ÀÌÀ¯!
°æ¸ÅÁ¤º¸Á¦°ø 39³â ¿ª»ç!
¹ý¿ø°æ¸Å BIG DATA 250¸¸°Ç
¹ý¿ø°æ¸Å BIG DATA 250¸¸°Ç
ºÎµ¿»êÅÂÀÎ VS ´ë¹ý¿ø°æ¸Å
°æ¸ÅÁ¤º¸ ²Ä²ÄÈ÷ ºñ±³Çϱâ!
| Ç׸ñ | Á¤º¸ | ´ë¹ý¿ø | ºÎµ¿»êÅÂÀÎ | Ç׸ñ | Á¤º¸ | ´ë¹ý¿ø | ºÎµ¿»êÅÂÀÎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °æ¸ÅÁ¤º¸ | ¹°°Ç±âº»Á¤º¸ | Â÷·®/¼±¹Ú Á¤º¸ |
ÀÚµ¿Â÷ »ç°íÀÌ·Â ÀÚ·á | ||||
| °¨Á¤Æò°¡¼/¹°°Ç¸í¼¼¼/ÇöȲÁ¶»ç¼ | ÀÚµ¿Â÷¿øºÎ | ||||||
| ¹ý¿ø Á¤Á¤ °ø°í | °¡°ÝÁ¤º¸ | ±¹Åä±³ÅëºÎ ÅäÁö/¾ÆÆÄÆ®/´Ù¼¼´ë/´Ù°¡±¸ ½Ç°Å·¡°¡ | |||||
| ÁøÇ๰°Ç µî±âºÎµîº» | °³º°°ø½ÃÁö°¡ | ||||||
| ÀüÀÔ¼¼´ëÁ¶»ç(¿Ü±¹ÀΰÅÁÖÈ®ÀμÆ÷ÇÔ) | Ç¥Áذø½ÃÁö°¡ | ||||||
| ä±ÇÀÚÁ¦º¸ | °¨Á¤Áö°¡ | ||||||
| ºÎµ¿»êÅÂÀÎÁ¦º¸ | ¾ÆÆÄÆ®½Ã¼¼ º¯µ¿ÃßÀÌ | ||||||
| °ü·Ã»ç°ÇÁ¤º¸ | °³º°°ø½ÃÁö°¡ 10³â º¯µ¿ÃßÀÌ | ||||||
| À¯Ä¡±ÇºÐ¼®/Á¦º¸ | °æ¸Å°á°ú | ³«Âû±Ý¾× | |||||
| °ü¸®ºñ¹Ì³³ ³»¿ªÁ¶»ç | ´ë±Ý³³ºÎ±âÀÏ | ||||||
| °³¹ß°èȹ Á¤º¸ | ´ë±Ý³³ºÎ¿©ºÎ | ||||||
| °ÇÃ๰´ëÀå ÆÄÀÏ | ¸Å°¢Çã°¡°áÁ¤ÀÏ/¿©ºÎ | ||||||
| °ÇÃ๰Á¤º¸ | ¹è´çÁ¾°á¿©ºÎ/ÀÏÀÚ | ||||||
| °¡Ã³ºÐ ¼Ò¼Û³»¿ª | ´çÀϳ«Âû°á°ú | ||||||
| ±Ç¸®ºÐ¼®-Àμö¿©ºÎ | ³«ÂûÀÚ¸í | ||||||
| ±Ç¸®ºÐ¼®-Àμö±Ý¾×/¿¹»ó¹è´ç¾×/¿¹»ó¹è´ç¼ø¼ | ÀÀÂûÀÚ¼ö | ||||||
| ¿¹»óÀÓ´ë¼öÀÍ °è»ê Á¤º¸ | 2À§ÀÀÂû°¡ | ||||||
| ¼öÀÍ·ü°è»ê±â ÇÁ·Î±×·¥ | Åë°èÁ¤º¸ | ³«ÂûÅë°è(Áö¿ªº°/±â°£º°/¿ëµµº°) | |||||
| Ư¼ö±Ç¸® ½ÉÃþºÐ¼® ´«¿§°¡½Ã¿Í ÅÂÀÎÇѸ¶µð |
Á¤¹ÐºÐ¼®°á°ú | ||||||
| °ú°Å»ç°Ç Á¤º¸ | ³«Âû°Ç¼ö ºÐÆ÷µµÅë°è | ||||||
| ÇÊÁöº° °¨Á¤°¡ | ÃÖ±Ù ³«ÂûÅë°è Á¤¹ÐºÐ¼® | ||||||
| ÇÊÁöº° °¨Á¤³»¿ë Á¤¸® | Æò±ÕÀÔÂû¼Ò¿ä±â°£ | ||||||
| Ãþº° ¹æ°¹¼öµî ¿ä¾àÁ¤¸® | Æò±Õ³«Âû¼Ò¿ä±â°£ | ||||||
| µ¿ÀϹøÁö/Áö¿ª ÁøÇ๰°Ç | ÀÔÂû°æÀï·ü | ||||||
| µ¿ÀϹøÁö/Áö¿ª ³«Âû¹°°Ç | Ư¼ö¹°°Ç¹èÁ¦ | ||||||
| µ¿ÀϹøÁö/Áö¿ª ¿¹Á¤¹°°Ç | Ãß°¡Á¤º¸ | Çб³Á¤º¸ | |||||
| ¿¹Á¤Á¤º¸ | ¿¹Á¤ ¹°°ÇÁ¤º¸ | °üÇÒµ¿»ç¹«¼ÒÁ¤º¸ | |||||
| ÀÌÇØ°ü°èÀΰ˻ö | ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼/´ÜÁöÁ¤º¸ | ||||||
| ¼ÒÀçÁöÁöÀû°³È²µµ | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®ºñÁ¤º¸ | ||||||
| ¿¹Á¤¹°°Ç µî±âºÎµîº» | º¸À¯¼¼Á¤º¸ | ||||||
| °ø¸ÅÁ¤º¸ | °ø¸Å °Ë»ö ¹× »ó¼¼ °Ë»ö | ÀüÀÚÁö¹øµµ/·Îµåºä | |||||
| °ø¸Å¹°°Çµî±âºÎµîº» | ³óÁö½Ã¼¼ | ||||||
| ÀüÀÔ¼¼´ë¿¶÷ | ÆíÀÇÁ¤º¸ | ÄÁ¼³ÆÃ¾÷ü °Ë»ö ¼ºñ½º | |||||
| Àαٰæ¸Å¹°°Ç Á¤º¸ | ¸ð¹ÙÀÏÁ¤º¸ | ||||||
| Á¤º¸°Ë»ö | ¹°°Ç¿ëµµ ¼¼ºÐÈ | 24½Ã°£ °æ¸ÅÁ¤º¸¹«·áüÇè | |||||
| ¹ý¿øº°/ÀÏÁ¤º° °Ë»ö | Ãßõ¹°°Ç À̸ÞÀÏ ¹ß¼Û | ||||||
| ¿ëµµÁö¿ªº° °Ë»ö | »çÀ̹ö°Á | ||||||
| °Ç¹°¸í °Ë»ö | °æ¸Å¼½Ä/¾ç½Ä Á¦°ø | ||||||
| À§¹Ý°ÇÃ๰ °Ë»ö | ½Ç½Ã°£ SMS¹ß¼Û | ||||||
| ÀÓ´ë¼öÀ͹°°Ç °Ë»ö | °æ¸ÅƯ°/°æ¸Å°Á | ||||||
| Ư¼ö±Ç¸® °Ë»ö | ¹«·á°æ¸Å»ó´ã¼ºñ½º | ||||||
| ÀÌÇØ°ü°èÀÎ °Ë»ö | À¯·á°æ¸Å»ó´ã ¼ºñ½º | ||||||
| º¹¼öÁö¿ª °Ë»ö | ÇöÀ念»ó¼ºñ½º | ||||||
| Áöµµ°Ë»ö |
¾÷üº° ¿ä±Ýºñ±³
Á¤È®ÇÏ°í ¹æ´ëÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸¸¦ ÇÕ¸®Àû ºñ¿ëÀ¸·Î!
| Áö¿ª | ±â°£ | '¤¸¤¸' ¿Á¼Ç | '¤·¤µ' ¿ø | ' I ' »ç | ºÎµ¿»êÅÂÀÎ(Àú°¨·ü) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼¿ï/¼öµµ±Ç | 1°³¿ù | 85,000 | 67,000 | 79,000 | 39,000 | ¡é54% |
| 3°³¿ù | 229,000 | 170,000 | 213,000 | 100,000 | ¡é56% | |
| 6°³¿ù | 413,000 | 302,000 | 356,000 | 180,000 | ¡é56% | |
| 12°³¿ù | 744,000 | 523,000 | 616,000 | 300,000 | ¡é60% | |
| ¼¿ïÀü¿ª | 1°³¿ù | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 20,000 | ¡é33% |
| 3°³¿ù | 82,000 | 72,000 | 76,000 | 50,000 | ¡é39% | |
| 6°³¿ù | 148,000 | 127,000 | 126,000 | 90,000 | ¡é39% | |
| 12°³¿ù | 267,000 | 220,000 | 218,000 | 150,000 | ¡é44% | |
| Àü±¹ | 1°³¿ù | 131,000 | 119,000 | 110,000 | 69,000 | ¡é47% |
| 3°³¿ù | 354,000 | 302,000 | 297,000 | 199,000 | ¡é44% | |
| 6°³¿ù | 637,000 | 534,000 | 495,000 | 380,000 | ¡é40% | |
| 12°³¿ù | 1,147,000 | 926,000 | 858,000 | 740,000 | ¡é35% | |
Æò±Õ 35% ´õ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù
Àå±âÀÌ¿ë°í°´Àº ÃÖ´ë 20% Ãß°¡ÇÒÀÎ !!
¾÷°è ÃÖ°íÇÒÀÎÀ² ÇýÅõµ µå¸³´Ï´Ù.
Àå±âÀÌ¿ë°í°´Àº ÃÖ´ë 20% Ãß°¡ÇÒÀÎ !!
¾÷°è ÃÖ°íÇÒÀÎÀ² ÇýÅõµ µå¸³´Ï´Ù.
Àü¹®°¡µéÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â ¹ý¿ø°æ¸ÅÁ¤º¸ ºñ±³ÇÒ ¼ö·Ï
¸Å³â ¾à 10¸¸ °Ç¿¡ ´ÞÇÏ´Â °æ¸ÅÁ¤º¸! ±×¸®°í 200¸¸°Ç¿¡ ´ÞÇÏ´Â ´©ÀûDB