태인경매가 특별한
5가지 이유!
경매정보제공 39년 역사!
법원경매 BIG DATA 250만건
법원경매 BIG DATA 250만건
태인경매 VS 대법원경매
경매정보 꼼꼼히 비교하기!
| 항목 | 정보 | 대법원 | 태인경매 | 항목 | 정보 | 대법원 | 태인경매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경매정보 | 물건기본정보 | 차량/선박 정보 |
자동차 사고이력 자료 | ||||
| 감정평가서/물건명세서/현황조사서 | 자동차원부 | ||||||
| 법원 정정 공고 | 가격정보 | 국토교통부 토지/아파트/다세대/다가구 실거래가 | |||||
| 진행물건 등기부등본 | 개별공시지가 | ||||||
| 전입세대조사(외국인거주확인서포함) | 표준공시지가 | ||||||
| 채권자제보 | 감정지가 | ||||||
| 태인경매제보 | 아파트시세 변동추이 | ||||||
| 관련사건정보 | 개별공시지가 10년 변동추이 | ||||||
| 유치권분석/제보 | 경매결과 | 낙찰금액 | |||||
| 관리비미납 내역조사 | 대금납부기일 | ||||||
| 개발계획 정보 | 대금납부여부 | ||||||
| 건축물대장 파일 | 매각허가결정일/여부 | ||||||
| 건축물정보 | 배당종결여부/일자 | ||||||
| 가처분 소송내역 | 당일낙찰결과 | ||||||
| 권리분석-인수여부 | 낙찰자명 | ||||||
| 권리분석-인수금액/예상배당액/예상배당순서 | 응찰자수 | ||||||
| 예상임대수익 계산 정보 | 2위응찰가 | ||||||
| 수익률계산기 프로그램 | 통계정보 | 낙찰통계(지역별/기간별/용도별) | |||||
| 특수권리 심층분석 눈엣가시와 태인한마디 |
정밀분석결과 | ||||||
| 과거사건 정보 | 낙찰건수 분포도통계 | ||||||
| 필지별 감정가 | 최근 낙찰통계 정밀분석 | ||||||
| 필지별 감정내용 정리 | 평균입찰소요기간 | ||||||
| 층별 방갯수등 요약정리 | 평균낙찰소요기간 | ||||||
| 동일번지/지역 진행물건 | 입찰경쟁률 | ||||||
| 동일번지/지역 낙찰물건 | 특수물건배제 | ||||||
| 동일번지/지역 예정물건 | 추가정보 | 학교정보 | |||||
| 예정정보 | 예정 물건정보 | 관할동사무소정보 | |||||
| 이해관계인검색 | 아파트 시세/단지정보 | ||||||
| 소재지지적개황도 | 아파트관리비정보 | ||||||
| 예정물건 등기부등본 | 보유세정보 | ||||||
| 공매정보 | 공매 검색 및 상세 검색 | 전자지번도/로드뷰 | |||||
| 공매물건등기부등본 | 농지시세 | ||||||
| 전입세대열람 | 편의정보 | 컨설팅업체 검색 서비스 | |||||
| 인근경매물건 정보 | 모바일정보 | ||||||
| 정보검색 | 물건용도 세분화 | 24시간 경매정보무료체험 | |||||
| 법원별/일정별 검색 | 추천물건 이메일 발송 | ||||||
| 용도지역별 검색 | 사이버강좌 | ||||||
| 건물명 검색 | 경매서식/양식 제공 | ||||||
| 위반건축물 검색 | 실시간 SMS발송 | ||||||
| 임대수익물건 검색 | 경매특강/경매강좌 | ||||||
| 특수권리 검색 | 무료경매상담서비스 | ||||||
| 이해관계인 검색 | 유료경매상담 서비스 | ||||||
| 복수지역 검색 | 현장영상서비스 | ||||||
| 지도검색 |
업체별 요금비교
정확하고 방대한 경매정보를 합리적 비용으로!
| 지역 | 기간 | 'ㅈㅈ' 옥션 | 'ㅇㅅ' 원 | ' I ' 사 | 태인경매(저감률) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울/수도권 | 1개월 | 85,000 | 67,000 | 79,000 | 39,000 | ↓54% |
| 3개월 | 229,000 | 170,000 | 213,000 | 100,000 | ↓56% | |
| 6개월 | 413,000 | 302,000 | 356,000 | 180,000 | ↓56% | |
| 12개월 | 744,000 | 523,000 | 616,000 | 300,000 | ↓60% | |
| 서울전역 | 1개월 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 20,000 | ↓33% |
| 3개월 | 82,000 | 72,000 | 76,000 | 50,000 | ↓39% | |
| 6개월 | 148,000 | 127,000 | 126,000 | 90,000 | ↓39% | |
| 12개월 | 267,000 | 220,000 | 218,000 | 150,000 | ↓44% | |
| 전국 | 1개월 | 131,000 | 119,000 | 110,000 | 69,000 | ↓47% |
| 3개월 | 354,000 | 302,000 | 297,000 | 199,000 | ↓44% | |
| 6개월 | 637,000 | 534,000 | 495,000 | 380,000 | ↓40% | |
| 12개월 | 1,147,000 | 926,000 | 858,000 | 740,000 | ↓35% | |
평균 35% 더 저렴합니다
장기이용고객은 최대 20% 추가할인 !!
업계 최고할인율 혜택도 드립니다.
장기이용고객은 최대 20% 추가할인 !!
업계 최고할인율 혜택도 드립니다.
전문가들이 사용하는 법원경매정보 비교할 수록
매년 약 10만 건에 달하는 경매정보! 그리고 200만건에 달하는 누적DB